Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 15 07:00 | 2.74EC Juventude | 3.08Ничья | 2.69Sport Club do Recife | 18 |
Июл 15 06:00 | 3.07CA Banfield | 2.85Ничья | 2.47Defensa Y Justicia | 18 | |
Июл 15 08:15 | 2.58Union de Santa Fe | 2.92Ничья | 2.85Эстудиантес | 18 | |
Июл 15 08:15 | 2.40Велес Сарсфилд | 2.69Ничья | 3.40CA Tigre | 18 |
Июл 15 06:00 | 2.21Athletic Club MG | 2.87Ничья | 3.30Avai FC | 14 | |
Июл 15 08:30 | 2.13Botafogo Ribeirao Preto | 2.75Ничья | 3.72Volta Redonda FC | 14 |
Июл 15 06:00 | 1.34Nacional Potosi | 4.59Ничья | 6.30CDT Real Oruro | 14 |
Июл 15 08:00 | 2.02Aucas Quito (n) | 3.12Ничья | 3.28El Nacional Quito | 14 |
Июл 15 06:30 | 2.61Retro Camaragibe | 2.82Ничья | 2.61CSA Maceio | 14 | |
Июл 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Ничья | 4.34Brusque FC | 14 |
Июл 15 07:00 | 1.67Atletico Huila | 3.21Ничья | 4.74Deportes Quindio | 12 | |
Июл 15 09:05 | 1.57Real Cartagena | 3.58Ничья | 4.81Internacional FC de Palmira | 12 |
Июл 15 07:00 | 3.37EC Juventude | 2.03Ничья | 3.43Sport Club do Recife | 18 |
Июл 15 06:00 | 3.95CA Banfield | 1.91Ничья | 2.90Defensa Y Justicia | 18 | |
Июл 15 08:15 | 3.14Union de Santa Fe | 1.88Ничья | 3.66Эстудиантес | 18 | |
Июл 15 08:15 | 2.99Велес Сарсфилд | 1.79Ничья | 4.34CA Tigre | 18 |
Июл 15 06:00 | 2.81Athletic Club MG | 1.94Ничья | 3.99Avai FC | 14 | |
Июл 15 08:30 | 2.77Botafogo Ribeirao Preto | 1.80Ничья | 4.86Volta Redonda FC | 14 |
Июл 15 06:00 | 1.87Nacional Potosi | 2.59Ничья | 5.00CDT Real Oruro | 14 |
Июл 15 08:00 | 2.55Aucas Quito (n) | 2.14Ничья | 3.83El Nacional Quito | 14 |
Июл 15 06:30 | 3.47Retro Camaragibe | 1.85Ничья | 3.41CSA Maceio | 14 | |
Июл 15 06:30 | 2.38Maringa FC | 2.00Ничья | 4.97Brusque FC | 14 |
Июл 15 07:00 | 2.37Atletico Huila | 2.00Ничья | 4.98Deportes Quindio | 12 | |
Июл 15 09:05 | 2.18Real Cartagena | 2.21Ничья | 4.74Internacional FC de Palmira | 12 |
Июл 15 07:00 | 1.970.00EC Juventude | 1.930.00Sport Club do Recife | 18 | |
Июл 15 07:00 | 2.35-0.25EC Juventude | 1.64+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Июл 15 07:00 | 1.63+0.25EC Juventude | 2.36-0.25Sport Club do Recife | 18 |
Июл 15 06:00 | 1.85-1.25Nacional Potosi | 1.97+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
Июл 15 06:00 | 1.56-1.00Nacional Potosi | 2.35+1.00CDT Real Oruro | 14 |
Июл 15 08:00 | 2.01-0.50Aucas Quito (n) | 1.81+0.50El Nacional Quito | 14 | |
Июл 15 08:00 | 1.71-0.25Aucas Quito (n) | 2.12+0.25El Nacional Quito | 14 |
Июл 15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
Июл 15 06:30 | 2.35-0.25Retro Camaragibe | 1.56+0.25CSA Maceio | 14 | |
Июл 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Июл 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Июл 15 07:00 | 1.96-0.75Atletico Huila | 1.86+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Июл 15 09:05 | 1.80-0.75Real Cartagena | 2.02+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Июл 15 07:00 | 1.920.00EC Juventude | 1.960.00Sport Club do Recife | 18 | |
Июл 15 07:00 | 2.56-0.25EC Juventude | 1.52+0.25Sport Club do Recife | 18 |
Июл 15 06:00 | 2.29-0.25Athletic Club MG | 1.63+0.25Avai FC | 14 | |
Июл 15 08:30 | 2.20-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.69+0.25Volta Redonda FC | 14 |
Июл 15 06:00 | 1.86-0.50Nacional Potosi | 1.96+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Июл 15 08:00 | 2.11-0.25Aucas Quito (n) | 1.72+0.25El Nacional Quito | 14 |
Июл 15 06:30 | 1.920.00Retro Camaragibe | 1.900.00CSA Maceio | 14 | |
Июл 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Июл 15 07:00 | 1.93-0.25Atletico Huila | 1.89+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Июл 15 09:05 | 1.81-0.25Real Cartagena | 2.01+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.842.00Больше | 2.042.00меньше | 18 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.192.25Больше | 1.722.25меньше | 18 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.472.50Больше | 1.562.50меньше | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.992.00Больше | 1.892.00меньше | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.621.75Больше | 2.351.75меньше | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.362.25Больше | 1.612.25меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
2.082.00Больше | 1.802.00меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
1.771.75Больше | 2.121.75меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
2.422.25Больше | 1.582.25меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
1.811.50Больше | 2.071.50меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
2.111.75Больше | 1.781.75меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
2.582.00Больше | 1.512.00меньше | 18 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.912.00Больше | 1.952.00меньше | 14 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.132.25Больше | 1.742.25меньше | 14 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.921.75Больше | 1.941.75меньше | 14 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Больше | 2.161.50меньше | 14 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.953.25Больше | 1.853.25меньше | 14 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.703.00Больше | 2.113.00меньше | 14 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.912.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Больше | 1.792.00меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Больше | 2.081.75меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Больше | 1.972.00меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Больше | 1.682.25меньше | 14 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.842.00Больше | 1.962.00меньше | 12 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.902.50Больше | 1.902.50меньше | 12 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Больше | 2.130.75меньше | 18 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.281.00Больше | 1.661.00меньше | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.840.75Больше | 2.020.75меньше | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.491.00Больше | 1.531.00меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
1.900.75Больше | 1.960.75меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
2.471.00Больше | 1.541.00меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
1.720.50Больше | 2.160.50меньше | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
2.170.75Больше | 1.710.75меньше | 18 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Больше | 2.040.75меньше | 14 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Больше | 1.780.75меньше | 14 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 14 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.911.00Больше | 1.891.00меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Больше | 1.890.75меньше | 14 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.750.75Больше | 2.050.75меньше | 14 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75Больше | 2.060.75меньше | 12 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.841.00Больше | 1.961.00меньше | 12 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
1.99Нечет | 1.89Чет | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
2.01Нечет | 1.87Чет | 18 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.99Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.992 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.614 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.942 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.162 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 и более | 14 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 и более | 14 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 и более | 12 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Ничья | Sport Club do Recife |
6.601 - 012.502 - 011.002 - 136.003 - 030.003 - 150.003 - 2 135.004 - 0115.004 - 1190.004 - 2225.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 118.502 - 2120.003 - 3225.004 - 480.00ЛДС | 6.500 - 112.500 - 210.501 - 234.000 - 329.001 - 350.002 - 3130.000 - 4110.001 - 4190.002 - 4225.003 - 4 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Ничья | Avai FC |
5.201 - 08.602 - 09.002 - 120.003 - 022.003 - 146.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 05.601 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 470.00ЛДС | 7.500 - 117.500 - 213.501 - 265.000 - 348.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Ничья | Volta Redonda FC |
4.361 - 07.602 - 09.802 - 120.003 - 026.003 - 165.003 - 2 70.004 - 090.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.970 - 05.801 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4105.00ЛДС | 7.100 - 120.000 - 217.001 - 290.000 - 375.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Ничья | CDT Real Oruro |
8.801 - 07.502 - 07.402 - 19.803 - 09.203 - 120.003 - 2 17.004 - 016.004 - 134.004 - 2115.004 - 3 | 20.000 - 09.401 - 117.502 - 265.003 - 3175.004 - 48.20ЛДС | 23.000 - 155.000 - 221.001 - 2175.000 - 375.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Ничья | El Nacional Quito |
6.901 - 09.202 - 07.702 - 118.503 - 015.503 - 126.003 - 2 50.004 - 042.004 - 170.004 - 2170.004 - 3 | 10.500 - 06.101 - 114.502 - 270.003 - 3200.004 - 432.00ЛДС | 10.000 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 342.002 - 3200.000 - 4145.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Retro Camaragibe | Ничья | CSA Maceio |
5.801 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 145.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 4100.00ЛДС | 5.800 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 334.001 - 360.002 - 3145.000 - 4135.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
Maringa FC | Ничья | Brusque FC |
4.711 - 06.702 - 08.402 - 114.503 - 018.003 - 146.003 - 2 40.004 - 050.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 06.201 - 123.002 - 2180.003 - 3200.004 - 448.00ЛДС | 9.400 - 126.000 - 218.001 - 2115.000 - 375.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Ничья | Deportes Quindio |
4.581 - 06.302 - 08.402 - 113.503 - 017.503 - 148.003 - 2 38.004 - 048.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 06.401 - 125.002 - 2160.003 - 3175.004 - 444.00ЛДС | 9.800 - 129.000 - 219.001 - 2130.000 - 385.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
Real Cartagena | Ничья | Internacional FC de Palmira |
5.901 - 07.002 - 07.202 - 112.503 - 012.503 - 128.003 - 2 29.004 - 029.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.801 - 118.002 - 2100.003 - 3175.004 - 422.00ЛДС | 13.000 - 132.000 - 217.001 - 2120.000 - 365.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Ничья | Sport Club do Recife |
3.741 - 015.002 - 029.002 - 190.003 - 0180.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1120.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.810 - 115.500 - 230.001 - 295.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
CA Banfield | Ничья | Defensa Y Justicia |
4.361 - 021.002 - 042.002 - 1165.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1155.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.270 - 112.500 - 232.001 - 270.000 - 3175.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
Union de Santa Fe | Ничья | Эстудиантес |
3.481 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1160.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.010 - 119.000 - 238.001 - 2135.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
Велес Сарсфилд | Ничья | CA Tigre |
3.131 - 013.002 - 038.002 - 180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.160 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.490 - 126.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Ничья | Avai FC |
3.241 - 011.502 - 029.002 - 165.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.460 - 122.000 - 240.001 - 2165.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Ничья | Volta Redonda FC |
2.911 - 011.502 - 038.002 - 165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.140 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 134.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Ничья | CDT Real Oruro |
3.261 - 06.002 - 013.502 - 117.003 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 07.301 - 160.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 7.900 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Ничья | El Nacional Quito |
3.391 - 010.002 - 021.002 - 144.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.201 - 190.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 4.860 - 120.000 - 230.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Retro Camaragibe | Ничья | CSA Maceio |
3.781 - 017.002 - 038.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.750 - 116.000 - 238.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
Maringa FC | Ничья | Brusque FC |
2.871 - 08.802 - 026.002 - 140.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.420 - 08.801 - 1165.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 5.700 - 134.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Ничья | Deportes Quindio |
2.861 - 08.802 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 5.700 - 134.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
Real Cartagena | Ничья | Internacional FC de Palmira |
3.021 - 07.702 - 019.502 - 129.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.701 - 1100.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 6.000 - 130.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
EC Juventude | Ничья | Sport Club do Recife |
4.35Главная - Главная | 6.20Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 4.54Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 6.00Ничья - Гости | 4.37Гости - Гости |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
CA Banfield | Ничья | Defensa Y Justicia |
5.50Главная - Главная | 6.60Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.34Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.40Ничья - Гости | 3.74Гости - Гости |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
Union de Santa Fe | Ничья | Эстудиантес |
4.17Главная - Главная | 5.90Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 4.19Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 6.00Ничья - Гости | 4.92Гости - Гости |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
Велес Сарсфилд | Ничья | CA Tigre |
3.73Главная - Главная | 5.40Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 3.69Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.00Ничья - Гости | 6.00Гости - Гости |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Athletic Club MG | Ничья | Avai FC |
3.51Главная - Главная | 5.00Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 4.49Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.50Ничья - Гости | 5.80Гости - Гости |
Июл 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | Ничья | Volta Redonda FC |
3.39Главная - Главная | 4.75Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 3.97Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.50Ничья - Гости | 7.10Гости - Гости |
Июл 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Ничья | CDT Real Oruro |
2.01Главная - Главная | 4.63Ничья - Главная | 16.50Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 8.40Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 14.00Ничья - Гости | 10.50Гости - Гости |
Июл 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | Ничья | El Nacional Quito |
3.22Главная - Главная | 5.00Ничья - Главная | 19.50Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 5.60Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.80Ничья - Гости | 5.90Гости - Гости |
Июл 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
Retro Camaragibe | Ничья | CSA Maceio |
4.61Главная - Главная | 5.80Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 4.22Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.90Ничья - Гости | 4.58Гости - Гости |
Июл 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
Maringa FC | Ничья | Brusque FC |
2.82Главная - Главная | 4.57Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.72Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.00Ничья - Гости | 7.80Гости - Гости |
Июл 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Atletico Huila | Ничья | Deportes Quindio |
2.76Главная - Главная | 4.40Ничья - Главная | 34.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 4.75Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.80Ничья - Гости | 8.00Гости - Гости |
Июл 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
Real Cartagena | Ничья | Internacional FC de Palmira |
2.57Главная - Главная | 4.54Ничья - Главная | 19.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 5.90Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 10.50Ничья - Гости | 8.20Гости - Гости |
Июл 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.05EC Juventude | 2.05EC Juventude | 7.00Отсутствие голов |
2.03Sport Club do Recife | 2.03Sport Club do Recife |
Июл 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.31CA Banfield | 2.31CA Banfield | 6.30Отсутствие голов |
1.88Defensa Y Justicia | 1.88Defensa Y Justicia | |
Июл 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Эстудиантес | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.03Union de Santa Fe | 2.03Union de Santa Fe | 5.90Отсутствие голов |
2.16Эстудиантес | 2.16Эстудиантес | |
Июл 15 08:15 Велес Сарсфилд -vs- CA Tigre | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.94Велес Сарсфилд | 1.94Велес Сарсфилд | 4.61Отсутствие голов |
2.56CA Tigre | 2.56CA Tigre |
Июл 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.79Athletic Club MG | 1.79Athletic Club MG | 6.30Отсутствие голов |
