Hari ini (2) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Senin Jun 23 (0) | Lainnya (0) |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.93185.00Atas | 1.79185.00Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.83184.00Atas | 1.89184.00Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.78183.50Atas | 1.94183.50Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.88184.50Atas | 1.84184.50Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.85169.50Atas | 1.87169.50Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.75168.50Atas | 1.98168.50Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90170.00Atas | 1.82170.00Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96170.50Atas | 1.77170.50Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80169.00Atas | 1.92169.00Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9690.50Atas | 1.7790.50Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7989.50Atas | 1.9389.50Bawah | 26 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9383.50Atas | 1.7983.50Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7882.50Atas | 1.9482.50Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8683.00Atas | 1.8683.00Bawah | 29 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jun 18 **:** Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jun 18 **:** Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?