Hari ini (3) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Lainnya (0) |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.87171.00Atas | 1.85171.00Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.77170.00Atas | 1.96170.00Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.92171.50Atas | 1.80171.50Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.98172.00Atas | 1.75172.00Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.82170.50Atas | 1.90170.50Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.96175.00Atas | 1.77175.00Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.85174.00Atas | 1.87174.00Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.90174.50Atas | 1.82174.50Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.75173.00Atas | 1.98173.00Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.80173.50Atas | 1.92173.50Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.91176.50Atas | 1.81176.50Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.76175.00Atas | 1.97175.00Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.86176.00Atas | 1.86176.00Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.98177.00Atas | 1.75177.00Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.81175.50Atas | 1.91175.50Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.9783.00Atas | 1.7683.00Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7982.00Atas | 1.9382.00Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.8882.50Atas | 1.8482.50Bawah | 24 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9684.00Atas | 1.7784.00Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7883.00Atas | 1.9483.00Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8783.50Atas | 1.8583.50Bawah | 25 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8286.50Atas | 1.9086.50Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8987.00Atas | 1.8387.00Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9687.50Atas | 1.7787.50Bawah | 27 |
Jun 30 **:** Caneros del Este -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jun 30 **:** Metros de Santiago -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jun 30 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?