กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 18 03:00 | 2.90สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | 3.07เสมอ | 2.21อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 22 |
ก.ค. 17 23:59 | 5.60อิลเวส แทมเปเร่ | 4.31เสมอ | 1.40ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 | |
ก.ค. 17 23:59 | 4.26อัคโตเบ | 3.22เสมอ | 1.74ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 | |
ก.ค. 18 01:00 | 1.33บีเค ฮัคเค่น | 4.40เสมอ | 7.00สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 | |
ก.ค. 18 01:30 | 1.33ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 4.38เสมอ | 7.00ปาคซิ เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 2.75Prishtina | 3.22เสมอ | 2.23เชอร์ริฟ ติราสโพล | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 1.72เอ็นเค เซลเย่ | 3.46เสมอ | 4.00ซาบาห์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 2.11Hapoel Beer Sheva (n) | 2.93เสมอ | 3.27เลฟสกี้ โซเฟีย | 14 | |
ก.ค. 18 03:00 | 3.12ปาร์ติซาน เบลเกรด | 2.96เสมอ | 2.16เออีเค ลาร์นาคา | 14 |
ก.ค. 18 03:15 | 2.66อัฟทุเรลดิ้ง | 3.48เสมอ | 2.39เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
ก.ค. 17 23:00 | 1.54Niger U20 | 3.51เสมอ | 5.30Burkina Faso U20 | 12 | |
ก.ค. 17 23:00 | 1.68Cote d Ivoire U20 | 3.22เสมอ | 4.59Togo U20 | 12 |
ก.ค. 17 21:00 | 2.58SV Darmstadt 98 (n) | 3.45เสมอ | 2.25เซนต์ กัลเลน | 14 |
ก.ค. 17 23:30 | 2.86Musan Salama | 3.65เสมอ | 2.01P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 18 06:30 | 2.42ฟลูมิเนนเซ | 2.93เสมอ | 3.25ครูไซโร่ | 18 |
ก.ค. 18 06:30 | 1.98Operario Ferroviario EC | 2.98เสมอ | 3.84ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 18 08:35 | 2.61เรโม เบลเลม | 2.82เสมอ | 2.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
ก.ค. 18 06:00 | 1.36Club Universidad de Chile | 4.46เสมอ | 7.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
ก.ค. 18 08:30 | 3.38แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.85เสมอ | 2.20อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 |
ก.ค. 18 05:30 | 1.69CD Real Tomayapo | 3.55เสมอ | 4.00CDT Real Oruro | 12 | |
ก.ค. 18 08:00 | 2.27เดอ สตรองเก็สท์ | 3.63เสมอ | 2.46คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ก.ค. 18 04:30 | 1.63Independiente Juniors | 3.22เสมอ | 5.009 de Octubre FC | 12 |
ก.ค. 18 03:00 | 3.60สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) | 2.08เสมอ | 2.75อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | 22 |
ก.ค. 17 23:59 | 4.74อิลเวส แทมเปเร่ | 2.50เสมอ | 1.96ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 | |
ก.ค. 17 23:59 | 4.65อัคโตเบ | 2.08เสมอ | 2.34ลีเกีย วอร์ซอว์ | 14 | |
ก.ค. 18 01:00 | 1.84บีเค ฮัคเค่น | 2.40เสมอ | 6.20สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 14 | |
ก.ค. 18 01:30 | 1.84ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 2.48เสมอ | 5.70ปาคซิ เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 3.22Prishtina | 2.21เสมอ | 2.79เชอร์ริฟ ติราสโพล | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 2.29เอ็นเค เซลเย่ | 2.25เสมอ | 4.15ซาบาห์ เอฟเค | 14 | |
ก.ค. 18 02:00 | 2.73Hapoel Beer Sheva (n) | 1.96เสมอ | 4.07เลฟสกี้ โซเฟีย | 14 | |
ก.ค. 18 03:00 | 3.94ปาร์ติซาน เบลเกรด | 2.00เสมอ | 2.72เออีเค ลาร์นาคา | 14 |
ก.ค. 18 03:15 | 3.05อัฟทุเรลดิ้ง | 2.29เสมอ | 2.80เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
ก.ค. 17 23:00 | 2.12Niger U20 | 2.10เสมอ | 5.70Burkina Faso U20 | 12 | |
ก.ค. 17 23:00 | 2.44Cote d Ivoire U20 | 1.96เสมอ | 4.94Togo U20 | 12 |
ก.ค. 17 21:00 | 3.01SV Darmstadt 98 (n) | 2.43เสมอ | 2.64เซนต์ กัลเลน | 14 |
ก.ค. 17 23:30 | 3.19Musan Salama | 2.62เสมอ | 2.34P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 18 06:30 | 3.07ฟลูมิเนนเซ | 1.95เสมอ | 4.09ครูไซโร่ | 18 |
ก.ค. 18 06:30 | 2.57Operario Ferroviario EC | 1.94เสมอ | 4.59ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 18 08:35 | 3.26เรโม เบลเลม | 1.86เสมอ | 3.60เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
ก.ค. 18 06:00 | 1.94Club Universidad de Chile | 2.36เสมอ | 5.40กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
ก.ค. 18 08:30 | 4.37แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.92เสมอ | 2.69อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 |
ก.ค. 18 05:30 | 2.18CD Real Tomayapo | 2.35เสมอ | 4.21CDT Real Oruro | 12 | |
ก.ค. 18 08:00 | 2.58เดอ สตรองเก็สท์ | 2.54เสมอ | 2.92คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ก.ค. 18 04:30 | 2.35Independiente Juniors | 1.97เสมอ | 5.309 de Octubre FC | 12 |
ก.ค. 18 03:15 | 2.050.00อัฟทุเรลดิ้ง | 1.850.00เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
ก.ค. 18 03:15 | 1.76+0.25อัฟทุเรลดิ้ง | 2.16-0.25เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
ก.ค. 18 03:15 | 2.40-0.25อัฟทุเรลดิ้ง | 1.61+0.25เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
ก.ค. 17 23:00 | 2.05-1.00Niger U20 | 1.77+1.00Burkina Faso U20 | 12 | |
ก.ค. 17 23:00 | 1.98-0.75Cote d Ivoire U20 | 1.84+0.75Togo U20 | 12 |
ก.ค. 17 21:00 | 1.79+0.25SV Darmstadt 98 (n) | 2.03-0.25เซนต์ กัลเลน | 14 | |
ก.ค. 17 21:00 | 2.040.00SV Darmstadt 98 (n) | 1.780.00เซนต์ กัลเลน | 14 |
ก.ค. 17 23:30 | 1.82+0.50Musan Salama | 2.00-0.50P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 17 23:30 | 1.77-2.50คูพีเอส (ญ) | 2.01+2.50JyPK (w) | 10 |
ก.ค. 18 06:30 | 2.03-0.25ฟลูมิเนนเซ | 1.87+0.25ครูไซโร่ | 18 | |
ก.ค. 18 06:30 | 1.660.00ฟลูมิเนนเซ | 2.310.00ครูไซโร่ | 18 | |
ก.ค. 18 06:30 | 2.40-0.50ฟลูมิเนนเซ | 1.61+0.50ครูไซโร่ | 18 |
ก.ค. 18 05:30 | 1.70-0.50CD Real Tomayapo | 2.13+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
ก.ค. 18 08:00 | 2.07-0.25เดอ สตรองเก็สท์ | 1.75+0.25คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ก.ค. 18 04:30 | 1.90-0.75Independiente Juniors | 1.92+0.759 de Octubre FC | 12 |
ก.ค. 18 03:15 | 2.020.00อัฟทุเรลดิ้ง | 1.840.00เฟรม เรย์จาวิค | 18 | |
ก.ค. 18 03:15 | 1.56+0.25อัฟทุเรลดิ้ง | 2.42-0.25เฟรม เรย์จาวิค | 18 |
ก.ค. 17 23:00 | 1.73-0.25Niger U20 | 2.09+0.25Burkina Faso U20 | 12 | |
ก.ค. 17 23:00 | 1.98-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.84+0.25Togo U20 | 12 |
ก.ค. 17 21:00 | 2.050.00SV Darmstadt 98 (n) | 1.770.00เซนต์ กัลเลน | 14 |
ก.ค. 17 23:30 | 1.78+0.25Musan Salama | 2.04-0.25P-Iirot Rauma | 12 |
ก.ค. 17 23:30 | 1.79-1.00คูพีเอส (ญ) | 1.99+1.00JyPK (w) | 10 |
ก.ค. 18 06:30 | 1.670.00ฟลูมิเนนเซ | 2.260.00ครูไซโร่ | 18 | |
ก.ค. 18 06:30 | 2.40-0.25ฟลูมิเนนเซ | 1.59+0.25ครูไซโร่ | 18 |
ก.ค. 18 06:30 | 2.09-0.25Operario Ferroviario EC | 1.77+0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 18 08:35 | 1.820.00เรโม เบลเลม | 2.040.00เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
ก.ค. 18 06:00 | 1.93-0.50Club Universidad de Chile | 1.93+0.50กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
ก.ค. 18 08:30 | 1.70+0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.19-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 |
ก.ค. 18 05:30 | 1.84-0.25CD Real Tomayapo | 1.98+0.25CDT Real Oruro | 12 | |
ก.ค. 18 08:00 | 1.780.00เดอ สตรองเก็สท์ | 2.040.00คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 12 |
ก.ค. 18 04:30 | 1.90-0.25Independiente Juniors | 1.92+0.259 de Octubre FC | 12 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
2.022.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.142.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.252.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.442.00สูงกว่า | 2.662.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 17 23:59 อิลเวส แทมเปเร่ กับ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | ||
---|---|---|
1.823.00สูงกว่า | 1.983.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 อิลเวส แทมเปเร่ กับ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 อัคโตเบ กับ ลีเกีย วอร์ซอว์ | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 อัคโตเบ กับ ลีเกีย วอร์ซอว์ | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.682.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 บีเค ฮัคเค่น กับ สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | ||
1.862.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 บีเค ฮัคเค่น กับ สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:30 ซีเอฟอาร์ คูลจ์ กับ ปาคซิ เอฟซี | ||
1.842.75สูงกว่า | 1.962.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:30 ซีเอฟอาร์ คูลจ์ กับ ปาคซิ เอฟซี | ||
2.173.00สูงกว่า | 1.653.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Prishtina กับ เชอร์ริฟ ติราสโพล | ||
1.962.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Prishtina กับ เชอร์ริฟ ติราสโพล | ||
1.722.50สูงกว่า | 2.082.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 เอ็นเค เซลเย่ กับ ซาบาห์ เอฟเค | ||
1.932.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 เอ็นเค เซลเย่ กับ ซาบาห์ เอฟเค | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.062.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) กับ เลฟสกี้ โซเฟีย | ||
1.762.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) กับ เลฟสกี้ โซเฟีย | ||
2.082.25สูงกว่า | 1.722.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:00 ปาร์ติซาน เบลเกรด กับ เออีเค ลาร์นาคา | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.052.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:00 ปาร์ติซาน เบลเกรด กับ เออีเค ลาร์นาคา | ||
2.052.25สูงกว่า | 1.752.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:15 อัฟทุเรลดิ้ง กับ เฟรม เรย์จาวิค | ||
---|---|---|
1.802.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 03:15 อัฟทุเรลดิ้ง กับ เฟรม เรย์จาวิค | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 03:15 อัฟทุเรลดิ้ง กับ เฟรม เรย์จาวิค | ||
1.622.50สูงกว่า | 2.352.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 17 23:00 BFC Daugavpils (n) กับ Vllaznia Shkoder | ||
---|---|---|
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:00 BFC Daugavpils (n) กับ Vllaznia Shkoder | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.702.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 FC Dila Gori กับ Racing Union Luxembourg | ||
1.972.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 FC Dila Gori กับ Racing Union Luxembourg | ||
1.752.50สูงกว่า | 2.052.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 Santa Coloma (n) กับ Borac Banja Luka | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 Santa Coloma (n) กับ Borac Banja Luka | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ กับ โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ กับ โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ฟลอร่า ทาลลินน์ กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
1.972.75สูงกว่า | 1.832.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ฟลอร่า ทาลลินน์ กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.072.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ นสิ รุนนาวิค | ||
1.823.75สูงกว่า | 1.983.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ นสิ รุนนาวิค | ||
1.603.50สูงกว่า | 2.253.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น กับ FC Torpedo Kutaisi | ||
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น กับ FC Torpedo Kutaisi | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 พิวนิค เยเรวาน กับ Tre Fiori | ||
1.773.25สูงกว่า | 2.033.25ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 17 23:59 FC Hegelmann กับ เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 FC Hegelmann กับ เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 00:30 Paide Linnameeskond (n) กับ FCB Magpies | ||
1.853.25สูงกว่า | 1.953.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 00:30 Paide Linnameeskond (n) กับ FCB Magpies | ||
1.633.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 FC Petrocub (n) กับ บีร์คีร์คารา เอฟซี | ||
2.022.25สูงกว่า | 1.782.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 FC Petrocub (n) กับ บีร์คีร์คารา เอฟซี | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 เอฟ91 ดูดแลนจ์ กับ Atletic Club Escaldes | ||
1.852.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 เอฟ91 ดูดแลนจ์ กับ Atletic Club Escaldes | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Haverfordwest County (n) กับ ฟลอเรียน่า เอฟซี | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Haverfordwest County (n) กับ ฟลอเรียน่า เอฟซี | ||
1.722.25สูงกว่า | 2.082.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Penybont (n) กับ เคานัส ซัลกิริส | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Penybont (n) กับ เคานัส ซัลกิริส | ||
2.072.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Sileks Kratovo (n) กับ Decic Tuzi | ||
1.882.25สูงกว่า | 1.922.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 Sileks Kratovo (n) กับ Decic Tuzi | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:30 โคเปอร์ กับ Zeljeznicar Sarajevo | ||
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:30 โคเปอร์ กับ Zeljeznicar Sarajevo | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Neman Grodno (n) กับ Urartu FC | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Neman Grodno (n) กับ Urartu FC | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Partizani Tirana (n) กับ เจเค นอมเม่ คาลยู | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Partizani Tirana (n) กับ เจเค นอมเม่ คาลยู | ||
1.632.00สูงกว่า | 2.202.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:30 Dynamo Brest (n) กับ ซูตเยสก้า นิคซิค | ||
1.902.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:30 Dynamo Brest (n) กับ ซูตเยสก้า นิคซิค | ||
2.142.50สูงกว่า | 1.672.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 คลิฟตันวิลล์ กับ St Joseph's FC | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 คลิฟตันวิลล์ กับ St Joseph's FC | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 แคลลาคสวิการ์ กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
1.822.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 แคลลาคสวิการ์ กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 วิคินเกอร์ เรค์จาวิก กับ KF Malisheva | ||
1.852.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:45 วิคินเกอร์ เรค์จาวิก กับ KF Malisheva | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:00 SP La Fiorita (n) กับ FK Vardar | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:00 SP La Fiorita (n) กับ FK Vardar | ||
2.192.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:00 Niger U20 กับ Burkina Faso U20 | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 17 23:00 Cote d Ivoire U20 กับ Togo U20 | ||
1.782.00สูงกว่า | 2.022.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 17 21:00 SV Darmstadt 98 (n) กับ เซนต์ กัลเลน | ||
---|---|---|
2.013.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 21:00 SV Darmstadt 98 (n) กับ เซนต์ กัลเลน | ||
1.783.00สูงกว่า | 2.023.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:30 Musan Salama กับ P-Iirot Rauma | ||
---|---|---|
1.673.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 17 23:30 คูพีเอส (ญ) กับ JyPK (w) | ||
---|---|---|
1.754.00สูงกว่า | 2.034.00ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 18 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ครูไซโร่ | ||
---|---|---|
1.801.75สูงกว่า | 2.081.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ครูไซโร่ | ||
2.132.00สูงกว่า | 1.762.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 06:30 ฟลูมิเนนเซ กับ ครูไซโร่ | ||
2.512.25สูงกว่า | 1.542.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 06:30 Operario Ferroviario EC กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
---|---|---|
1.932.00สูงกว่า | 1.932.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 06:30 Operario Ferroviario EC กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
2.252.25สูงกว่า | 1.662.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 08:35 เรโม เบลเลม กับ เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | ||
1.811.75สูงกว่า | 2.051.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 08:35 เรโม เบลเลม กับ เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | ||
2.132.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 06:00 Club Universidad de Chile กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
---|---|---|
1.892.75สูงกว่า | 1.972.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 06:00 Club Universidad de Chile กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.232.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 08:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
2.012.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 08:30 แอตเลติโก้ บูคารามังก้า กับ อัตเลติโก มิไนโร่ | ||
2.292.25สูงกว่า | 1.632.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 05:30 CD Real Tomayapo กับ CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.822.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 18 08:00 เดอ สตรองเก็สท์ กับ คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | ||
1.713.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 18 04:30 Independiente Juniors กับ 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.931.00สูงกว่า | 1.911.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.570.75สูงกว่า | 2.360.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 18 03:00 สวีเดน (ดับเบิ้ลยู) กับ อิงลิช (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.421.25สูงกว่า | 1.541.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 17 23:59 อิลเวส แทมเปเร่ กับ ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | ||
---|---|---|
1.831.25สูงกว่า | 1.971.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 อัคโตเบ กับ ลีเกีย วอร์ซอว์ | ||
2.061.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:00 บีเค ฮัคเค่น กับ สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | ||
1.661.00สูงกว่า | 2.161.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 01:30 ซีเอฟอาร์ คูลจ์ กับ ปาคซิ เอฟซี | ||
1.981.25สูงกว่า | 1.821.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Prishtina กับ เชอร์ริฟ ติราสโพล | ||
1.731.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 เอ็นเค เซลเย่ กับ ซาบาห์ เอฟเค | ||
1.731.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) กับ เลฟสกี้ โซเฟีย | ||
1.760.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:00 ปาร์ติซาน เบลเกรด กับ เออีเค ลาร์นาคา | ||
1.710.75สูงกว่า | 2.090.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 18 03:15 อัฟทุเรลดิ้ง กับ เฟรม เรย์จาวิค | ||
---|---|---|
2.081.25สูงกว่า | 1.781.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 18 03:15 อัฟทุเรลดิ้ง กับ เฟรม เรย์จาวิค | ||
1.631.00สูงกว่า | 2.291.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 17 23:00 BFC Daugavpils (n) กับ Vllaznia Shkoder | ||
---|---|---|
2.071.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 FC Dila Gori กับ Racing Union Luxembourg | ||
1.711.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 Santa Coloma (n) กับ Borac Banja Luka | ||
1.891.00สูงกว่า | 1.911.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ กับ โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | ||
1.821.00สูงกว่า | 1.981.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 ฟลอร่า ทาลลินน์ กับ วาเลอร์ เรก์จาวิก | ||
1.711.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 17 23:59 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ นสิ รุนนาวิค | ||
1.831.50สูงกว่า | 1.971.50ต่ำกว่า | 14 |
