အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 29 08:30 | 2.45Paysandu SC | 2.94သရေ | 2.83အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 29 09:10 | 1.35Millonarios Bogota | 4.09သရေ | 7.30Llaneros FC | 14 |
Jul 29 08:30 | 3.13Paysandu SC | 1.94သရေ | 3.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 29 09:10 | 1.98Millonarios Bogota | 2.18သရေ | 6.30Llaneros FC | 14 |
Jul 29 08:30 | 1.800.00Paysandu SC | 2.080.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
Jul 29 08:30 | 2.19-0.25Paysandu SC | 1.72+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 29 09:10 | 1.99-1.25Millonarios Bogota | 1.83+1.25Llaneros FC | 14 | |
Jul 29 09:10 | 1.62-1.00Millonarios Bogota | 2.25+1.00Llaneros FC | 14 |
Jul 29 08:30 | 1.810.00Paysandu SC | 2.050.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 29 09:10 | 1.97-0.50Millonarios Bogota | 1.85+0.50Llaneros FC | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.932 - 3 | 3.334 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
5.901 - 011.002 - 010.002 - 129.003 - 027.003 - 150.003 - 2 110.004 - 095.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 6.400 - 05.401 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 113.500 - 211.001 - 238.000 - 334.001 - 355.002 - 3170.000 - 4140.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | Llaneros FC |
4.921 - 05.202 - 08.202 - 18.403 - 012.003 - 144.003 - 2 18.004 - 025.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 08.401 - 129.002 - 2200.003 - 3200.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 165.000 - 232.001 - 2200.000 - 3170.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4195.003 - 4 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
3.581 - 014.002 - 032.002 - 185.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 07.801 - 1135.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.970 - 117.500 - 234.001 - 2115.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | Llaneros FC |
2.551 - 06.002 - 023.002 - 121.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 010.001 - 1170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 8.600 - 165.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
Paysandu SC | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
4.12မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.45သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 4.80အဝေး - အဝေး |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
Millonarios Bogota | သရေ | Llaneros FC |
2.13မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.01သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
Jul 29 08:30 Paysandu SC -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.98Paysandu SC | 1.98Paysandu SC | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.16အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.16အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
Jul 29 09:10 Millonarios Bogota -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.34Millonarios Bogota | 1.34Millonarios Bogota | 9.20ဂိုးမရှိ |
3.74Llaneros FC | 3.74Llaneros FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။