0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ဂေရီ (w) U18 | တူရကီ (w) U18 | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Montenegro (w) U18 | 1.85-8.50ဖင်လန် (w) U18 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50Xi an Legends | 1.90+1.50Wuhan Lightnings | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50Xi an Legends | 1.80+2.50Wuhan Lightnings | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-14.50Myongji University BC | 1.85+14.50Sangmyung University BC | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+17.50Perry Lakes Hawks (w) | 1.75-17.50Cockburn Cougars (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mavericks SL | Magic SL | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Storm (w) | SKY (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50Sochi Pro | 1.85-13.50St. Petersburg Pro | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-29.50Samara Pro (w) | 2.01+29.50Krasnodar Pro (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-30.50Samara Pro (w) | 1.85+30.50Krasnodar Pro (w) | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။